GM Hikaru Nakamura 和 GM Andrew Hong 赢得了 2024 年 4 月的首场 Titled Tuesday 赛事。对于 Hong 来说,这是一个里程碑,这是他首次在 Titled Tuesday 赛事中获胜,他以 10 分的成绩直接获胜,而 Nakamura 在四人并列第一后需要更早的加赛。
中村光也进入了前五名,获得第四名,而国际大师梅里·阿拉比泽则包揽了女子组奖项。
早期锦标赛
在最初的 672 名选手中,与 Nakamura 一起在早期锦标赛中获得 9.5 分的选手包括 GM Jan-Krzysztof Duda、Levan Pantsulaia 和 Gata Kamsky。这四人组只交手过两局,Nakamura 参加了两局:在他和 Kamsky 打成平手之前的一轮,Nakamura 在第九轮中领先于 Duda。
我们强烈建议您不要在家尝试这种开场方式,除非您绝对确定自己清楚自己在做什么。
如果说第九轮中出现的四名并列选手还不够的话,那么这些选手在第十轮中都打平了,这使得在还剩一轮的情况下,积分榜上出现了七人混战的局面。卡姆斯基是“幸运的”,他面对的是一名八分选手,但这也很公平;他是第九轮中击败特级大师马格努斯·卡尔森的人。
卡姆斯基在第 11 轮的比赛中也并不轻松,他对阵的是特级大师何塞·马丁内斯,但他的胜利在加赛后仅足以让他获得第四名。在其他比赛中,中村战胜了国际大师鲁迪克·马卡里安,杜达战胜了特级大师图安·明勒,潘苏莱亚战胜了特级大师沙姆西丁·沃基多夫。杜达带着两个主教和一个更好的兵结构回到了家,获得了第二名,这让我们不禁想知道,如果他早点击败中村,结果会怎样。
4 月 2 日星期二公布 | 早期 | 最终排名(前 20 名)
数字 | 陣容 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 评分 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 1 | 通用汽车 | @Hikaru | 中村光 | 3264 | 9.5 | 74.5 | |
2 | 3 | 通用汽车 | @Polish_fighter3000 | 扬·克日什托夫·杜达 | 3154 | 9.5 | 71 | |
3 | 55 | 通用汽车 | @GM_Levan_Pantsulaia | 莱万·潘苏拉亚 | 2929 | 9.5 | 70 | |
4 | 40 | 通用汽车 | @TigrVShlyape | 加塔·卡姆斯基 | 2957 | 9.5 | 70 | |
5 | 4 | 通用汽车 | @DenLaz | 丹尼斯·拉扎维克 | 3108 | 9 | 72 | |
6 | 109 | 通用汽车 | @Matibar | 马特乌什·巴特尔 | 2786 | 9 | 66.5 | |
7 | 10 | 通用汽车 | @Msb2 | 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 | 3033 | 9 | 64 | |
8 | 2 | 通用汽车 | @MagnusCarlsen | 马格努斯·卡尔森 | 3213 | 8.5 | 74 | |
9 | 14 | 我是 | @Rud_Makarian | 鲁迪克·马卡里安 | 3031 | 8.5 | 73.5 | |
10 | 二十六 | 通用汽车 | @Beca95 | 亚历山大·因吉奇 | 2956 | 8.5 | 72.5 | |
11 | 21 | 我是 | @MITerryble | 雷纳托·特里 | 3007 | 8.5 | 71.5 | |
12 | 12 | 通用汽车 | @Shield12 | 沙姆西丁·沃希多夫 | 3027 | 8.5 | 68.5 | |
十三 | 23 | 通用汽车 | @美好的时光 | 明礼 | 2988 | 8.5 | 68.5 | |
14 | 四十八 | 调频 | @Bauman_Guy | 康斯坦丁·波波夫 | 2918 | 8.5 | 68 | |
15 | 11 | 通用汽车 | @Baku_Boulevard | 拉乌夫·马梅多夫 | 3036 | 8.5 | 67.5 | |
16 | 三十七 | 通用汽车 | @XDPS | 巴勃罗·萨利纳斯 | 2930 | 8.5 | 66.5 | |
17 | 105 | 厘米 | @djokovic74 | 约翰·阿卡拉卡兰 | 2793 | 8.5 | 63 | |
18 | 8 | 通用汽车 | @Oleksandr_Bortnyk | 奥列克桑德·博特尼克 | 3039 | 8.5 | 61.5 | |
19 | 7 | 通用汽车 | @Jospem | 何塞·马丁内斯 | 3046 | 8 | 77 | |
20 | 83 | 我是 | @MyDream003 | 邹晨 | 2858 | 8 | 73.5 | |
52 | 152 | 我是 | @Meri-Arabidze | 梅里·阿拉比泽 | 2707 | 7.5 | 59.5 |
(完整最终排名在此。)
中村赢得了 1,000 美元的一等奖,但奖金还没到头。杜达获得第二名,奖金 750 美元;潘苏莱亚获得第三名,奖金 350 美元;卡姆斯基获得第四名,奖金 200 美元。特级大师丹尼斯·拉扎维克在三人决胜局中以 9 分领先,赢得 100 美元奖金;阿拉比泽获得 7.5 分,赢得 100 美元女子奖金。
后期比赛
洪氏在 483 名选手中轻松夺冠。他以 9/9 的完美成绩开局,包括在第七轮比赛中击败中村俊辅,因为开局之后局势就变得非常有趣。
然而,洪氏列车在第 10 轮被阻止了,被总经理阿列克谢萨拉纳 (Alexey Sarana) 击败,后者最终凭借胜利夺得第二名。
洪氏在最后一轮中成功重回正轨,在杜达犯下“王车易位”的错误后,洪氏轻松击败杜达。萨拉娜和特级大师亚历山大·希马诺夫之间仅打成平手,洪氏的胜利确保了比赛的胜利。
中村虽然没能横扫当天的比赛,但他在两项比赛中都获得了名次,从第七和第八轮的失利中恢复过来,连续取得三场胜利,包括在最后一场击败 GM 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 (Matthias Bluebaum)。
4 月 2 日星期二标题 | 晚间 | 最终排名(前 20 名)
数字 | 陣容 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 评分 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 10 | 通用汽车 | @SpeedofLight0 | 安德鲁·洪 | 3097 | 10 | 80 | |
2 | 16 | 通用汽车 | @mishanick | 阿列克谢·萨拉纳 | 3066 | 9.5 | 77.5 | |
3 | 19 | 通用汽车 | @shimastream | 亚历山大·希曼诺夫 | 3043 | 9.5 | 75.5 | |
4 | 1 | 通用汽车 | @Hikaru | 中村光 | 3258 | 9 | 76.5 | |
5 | 9 | 通用汽车 | @FairChess_on_YouTube | 德米特里·安德烈金 | 3060 | 9 | 75.5 | |
6 | 8 | 通用汽车 | @Njal28 | 阿拉姆·哈科比扬 | 3068 | 9 | 70.5 | |
7 | 21 | 通用汽车 | @dropstoneDP | 大卫·帕拉维安 | 3007 | 9 | 69.5 | |
8 | 三十四 | 我是 | @Kacparov | 卡茨珀·德罗兹多夫斯基 | 2960 | 9 | 64.5 | |
9 | 62 | 调频 | @bascheyaro | 罗曼·扬琴科 | 2848 | 8.5 | 66.5 | |
10 | 51 | 通用汽车 | @Zkid | 史蒂文·齐尔克 | 2865 | 8.5 | 60 | |
11 | 75 | 我是 | @DrKerfuffle | 尼古拉斯·阿巴尔卡 | 2827 | 8.5 | 51.5 | |
12 | 11 | 通用汽车 | @Oleksandr_Bortnyk | 奥列克桑德·博特尼克 | 3045 | 8 | 78.5 | |
十三 | 二十九 | 通用汽车 | @Sargsyan_Shant | 尚特·萨尔基相 | 2971 | 8 | 78.5 | |
14 | 2 | 通用汽车 | @Polish_fighter3000 | 扬·克日什托夫·杜达 | 3145 | 8 | 77 | |
15 | 二十六 | 通用汽车 | @AryanTari | 雅利安·塔里 | 2976 | 8 | 71.5 | |
16 | 4 | 通用汽车 | @BogdanDeac | 博格丹·丹尼尔·迪亚克 | 3105 | 8 | 71 | |
17 | 41 | 通用汽车 | @sergoy | 谢尔盖·德赖加洛夫 | 2917 | 8 | 71 | |
18 | 四十六 | 我是 | @Rsnr | 阿尔塞纳·库赫马佐夫 | 2889 | 8 | 69 | |
19 | 33 | 通用汽车 | @Angry_Twin | 安德烈·德赖加洛夫 | 2938 | 8 | 68.5 | |
20 | 十三 | 通用汽车 | @Msb2 | 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 | 3039 | 8 | 68 | |
97 | 96 | 我是 | @Meri-Arabidze | 梅里·阿拉比泽 | 2681 | 6 | 56.5 |
(完整最终排名在此。)
洪赢得了 1,000 美元的一等奖,萨拉娜获得 750 美元二等奖,希曼诺夫获得 350 美元三等奖。中村将当天的总奖金增加了 200 美元,使他成为总奖金最多的选手,奖金为 1,200 美元。特级大师德米特里·安德烈金似乎总是潜伏在周二的 Titled 比赛中,他获得了第五名,奖金为 100 美元。最后,阿拉比泽获得了当天第二个 100 美元的女子奖。
冠军杯积分榜
本周排名变化最大的是青少年组,拉扎维克取代中场阿尔乔姆·巴尔迪克夺得榜首位置。拉扎维克还有三场比赛才能达到 20 场资格赛的上限,因此很难想象他会落后于巴尔迪克。(不过,特级大师普拉纳夫·文卡特什在 15 场比赛中获得了 120.5 分,这可能是另一回事。)
与此同时,中村继续积累积分,他的前 20 名成绩现在平均每场比赛 9.3 分。本周前五名中唯一的变化是安德烈金从 GM Jeffery Xiong 手中夺回了第五名的位置。本周女子组的第五名也发生了变化,由 WFM Katarzyna Dwilewicz 夺得。
继续领跑成年组和女子组的是卡姆斯基 (本周早些时候参加比赛后这并不令人意外) 和 WCM 维罗妮卡·舒本科娃 (Veronika Shubenkova)。
打开
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @Hikaru | 186.0 | 总经理中村光 |
2 | @Polish_fighter3000 | 178.5 | 总经理 Jan-Krzysztof Duda |
3 | @mishanick | 176.0 | 总经理 Alexey Sarana |
4 | @Jospem | 172.5 | 总经理何塞·马丁内斯 |
5 | @FairChess_on_YouTube | 169.0 | 总经理德米特里·安德烈金 |
女性
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @Goryachkina | 133.0 | 总经理 Aleksandra Goryachkina |
1 | @karinachess1 | 127.5 | IM 卡琳娜·安巴楚莫娃 |
3 | @ChessQueen | 99.5 | 总经理 Alexandra Kosteniuk |
4 | @Sanyura | 92.0 | IM Aleksandra Maltsevskaya |
5 | @quattroporte300 | 88.5 | WFM 的卡塔日娜·德维莱维奇 |
其他类别领导者
青少年组: GM Denis Lazavik (143.0 分)
高级球员: GM Gata Kamsky (159.0 分)
女子: WCM 维罗妮卡·舒本科娃 (79.5 分)
新的 Titled Cup 幻想游戏 Chess Prophet 也将继续进行。当前排名可在此处查看。(需要登录。)
周二锦标赛是 Chess.com 为冠军棋手举办的每周锦标赛,每周二举行两场比赛。第一场比赛于美国东部时间上午 11:00/欧洲中部时间 17:00/印度标准时间 20:30 开始,第二场比赛于美国东部时间下午 5:00/欧洲中部时间 23:00/印度标准时间 2:30(次日)开始。
留言